您的當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > EEPROM芯片 >
車規(guī)級EEPROM

作為國內(nèi)EEPROM龍頭企業(yè),聚辰半導(dǎo)體現(xiàn)已擁有A1(AECQ-100 Grade 1 ,-40°C~125°C)及以下等級的全系列汽車級 EEPROM 產(chǎn)品,具備高可靠性和低失效率等優(yōu)勢,擦寫次數(shù)最高可達(dá)400萬次以上,其溫度適應(yīng)能力強,數(shù)據(jù)可存儲100年。新產(chǎn)品SPI NOR Flash也按照車規(guī)等級125℃設(shè)計。產(chǎn)品主要應(yīng)用于車載攝像頭、液晶顯示、娛樂系統(tǒng)等外圍部件,并逐漸延伸到新能源車三電系統(tǒng)、車身控制、底盤傳動及微電機(jī)、智能座艙等核心部件。

經(jīng)過十年技術(shù)積累和市場推廣,聚辰已經(jīng)成為國內(nèi)外眾多Tier1&Tier2廠商的供應(yīng)商,終端客戶包含比亞迪、特斯拉、保時捷、現(xiàn)代、豐田、大眾、馬自達(dá)、吉利等國內(nèi)外一線汽車品牌。2021年上半年,公司已取得第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的IATF 16949:2016汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系的符合性證明。


車規(guī)級EEPROM
Two-Wire Serial EEPROM
Part Number Package Density Org Vcc Speed( Hz )
SOP8            TSSOP8 DFN8
GT24C02C 2Kb 256 x 8 1.7V-5.5V 1M
GT24C04B 4Kb 512x 8 1.7V-5.5V 1M
GT24C08B 8Kb 1K x 8 1.7V-5.5V 1M
GT24C16C 16Kb 2K x8 1.7V-5.5V 1M
GT24C32E 32Kb 4K x 8 1.7V-5.5V 1M
GT24C64E 64Kb 8K x 8 1.7V-5.5V 1M
GT24C128E 128Kb 16K x 8 1.7V-5.5V 1M
GT24C256B 256Kb 32K x 8 1.7V-5.5V 1M
GT24C512B 512Kb 64K x 8 1.7V-5.5V 1M

SPI (Serial Peripheral Interface) EEPROM
Part Number Package Density Org Vcc Speed( Hz )
SOP8 TSSOP8 DFN8
GT25C02A 2Kb 256 x 8 1.7V-5.5V 20M
GT25C04A 4Kb 512 x 8 1.7V-5.5V 20M
GT25C08B 8Kb 1K x 8 1.7V-5.5V 20M
GT25C16B 16Kb 2K x8 1.7V-5.5V 20M
GT25C32B 32Kb 4K x 8 1.7V-5.5V 20M
GT25C64A 64Kb 8K x 8 1.7V-5.5V 20M
GT25C128B 128Kb 16K x 8 1.7V-5.5V 20M
GT25C256A 256Kb 32K x 8 1.7V-5.5V 20M
GT25C512 512Kb 64K x 8 1.7V-5.5V 20M

Microwire Serial EEPROM
Part Number Package Density Org Vcc Speed( Hz )
SOP8 TSSOP8 DFN8
GT93C46A 1Kb 128 x 8 or 64 x 16 1.8V-5.5V 3M
GT93C56A 2Kb 256 x 8 or 128 x 16 2.5V-5.5V 3M
GT93C66A 4Kb 512 x 8 or 256 x 16 2.5V-5.5V 3M
GT93C76 8Kb 1K x 8 or 512 x 16 2.5V-5.5V 3M
GT93C86 16Kb 2K x 8 or 1K x 16 1.8V-5.5V 3M

Application Specific EEPROM
Part Number Package Density Org Vcc Speed( Hz )
SOP8 TSSOP8 DFN8
GT34TS04A 4Kb 512 x 8 2.2V-3.6V 1M
A1 ( -40℃ to +125℃ )
Two-Wire Serial EEPROM
Part Number Package Density Org Vcc Speed( Hz )
SOP8            TSSOP8 DFN8
GT24C02C 2Kb 256 x 8 1.7V-5.5V 1M
GT24C04B 4Kb 512x 8 1.7V-5.5V 1M
GT24C08B 8Kb 1K x 8 1.7V-5.5V 1M
GT24C16C 16Kb 2K x8 1.7V-5.5V 1M
GT24C32E 32Kb 4K x 8 1.7V-5.5V 1M
GT24C64E 64Kb 8K x 8 1.7V-5.5V 1M
GT24C128E 128Kb 16K x 8 1.7V-5.5V 1M
GT24C256B 256Kb 32K x 8 1.7V-5.5V 1M
GT24C512B 512Kb 64K x 8 1.7V-5.5V 1M
GT24C1024H 1024Kb 128K x 8 1.7V-3.6V 1M
GT24C2048H 2048Kb 256K x 8 1.7V-3.6V 1M

SPI (Serial Peripheral Interface) EEPROM
Part Number Package Density Org Vcc Speed( Hz )
SOP8 TSSOP8 DFN8
GT25C02A 2Kb 256 x 8 1.7V-5.5V 20M
GT25C04A 4Kb 512 x 8 1.7V-5.5V 20M
GT25C08B 8Kb 1K x 8 1.7V-5.5V 20M
GT25C16B 16Kb 2K x8 1.7V-5.5V 20M
GT25C32B 32Kb 4K x 8 1.7V-5.5V 20M
GT25C64A 64Kb 8K x 8 1.7V-5.5V 20M
GT25C128B 128Kb 16K x 8 1.7V-5.5V 20M
GT25C256A 256Kb 32K x 8 1.7V-5.5V 20M
GT25C512 512Kb 64K x 8 1.7V-5.5V 20M
GT25A1024A 1024Kb 128K x 8 1.7V-5.5V 20M

Microwire Serial EEPROM
Part Number Package Density Org Vcc Speed( Hz )
SOP8 TSSOP8 DFN8
GT93C86 16Kb 2K x 8 or 1K x 16 1.8V-5.5V 3M

: MP    ○ :Under Developing    △ : Under Planning